Напольные серии ШНП
Шкафы серии ШНП предназначены для установки и защиты от внешних воздействий различных электротехнических, коммутационных и распределительных приборов.
Конструкция и отличительные особенности:
Информация для заказа
- жесткий разборной каркас из листовой стали 2 мм;
- модульная конструкция;
- степень защиты IP40 или IP54;
- допустимая распределительная нагрузка на каркас до 600 кг с возможностью увеличения до 800 кг, за счет применения специальных усилителей;
- удобный доступ для монтажа с четырех сторон;
- легкосъемные боковые и задние панели из листовой стали 1,2 и 1,5 мм соответственно;
- возможность замены задней панели на дверь;
- шкафы шириной до 800 мм поставляются с одностворчатой дверью, шкафы шириной 1000-1200 мм – с двухстворчатой дверью;
- дверь оснащается замком с четырех-точечной системой запирания с поворотной ручкой;
- угол открывания двери 180°;
- дверь оснащена усиливающей рамой;
- возможно изготовление двери с обзорным закаленным ударопрочным стеклом
- возможность установки шкафов в ряд;
- с использованием специальных перемычек возможна установка 19'' и 21'' оборудования;
- токопроводящие части шкафа заземлены между собой;
- возможность крепления шкафа анкерами к полу или установки на цоколь;
- отверстия для рым-болтов ;
- антикоррозионное и декоративное покрытие — порошковая эмаль. Стандартный цвет RAL 7035;
- шкафа поставляются в разобранном виде (возможна сборка по заказу);
| Стандартная комплектация | Количество, шт |
| Стойка | 4 |
| Основание | 2 |
| Потолок | 1 |
| Крыша | 1 |
| Боковая панель | 2 |
| Задняя панель | 1 |
| Дверь | 1 |
| Наименование | ШхГхВ, мм, не более | Ширина окна L3, мм | Глубина окна В3, мм | Масса нетто кг, не более | Масса брутто кг, не более |
| Высота шкафа 1800 мм ширина 600 мм | |||||
| ШНП-18.06.04 | 631х452х1800 | 360 | 260 | 51,8 | 57,8 |
| ШНП-18.06.05 | 631х552х1800 | 360 | 360 | 64,7 | 70,7 |
| ШНП-18.06.06 | 631х652х1800 | 360 | 460 | 77,6 | 83,6 |
| ШНП-18.06.08 | 631х852х1800 | 360 | 660 | 103,5 | 109,5 |
| ШНП-18.06.10 | 631х1052х1800 | 360 | 860 | 129,4 | 135,4 |
| Высота шкафа 1800 мм ширина 800 мм | |||||
| ШНП-18.08.04 | 831х452х1800 | 560 | 260 | 69 | 75 |
| ШНП-18.08.05 | 831х552х1800 | 560 | 360 | 86,3 | 92,3 |
| ШНП-18.08.06 | 831х652х1800 | 560 | 460 | 103,5 | 109,5 |
| ШНП-18.08.08 | 831х852х1800 | 560 | 660 | 138 | 144 |
| ШНП-18.08.10 | 831х1052х1800 | 560 | 860 | 172,5 | 178,5 |
| Высота шкафа 1800 мм ширина 1000 мм | |||||
| ШНП-18.10.04 | 1031х452х1800 | 320 | 260 | 86,3 | 92,3 |
| ШНП-18.10.05 | 1031х552х1800 | 320 | 360 | 107,8 | 113,8 |
| ШНП-18.10.06 | 1031х652х1800 | 320 | 460 | 129,4 | 135,4 |
| ШНП-18.10.08 | 1031х852х1800 | 320 | 660 | 172,5 | 178,5 |
| ШНП-18.10.10 | 1031х1052х1800 | 320 | 860 | 215,6 | 221,6 |
| Высота шкафа 1800 мм ширина 1200 мм | |||||
| ШНП-18.12.04 | 1231х452х1800 | 420 | 260 | 103,5 | 109,5 |
| ШНП-18.12.05 | 1231х552х1800 | 420 | 360 | 129,4 | 135,4 |
| ШНП-18.12.06 | 1231х652х1800 | 420 | 460 | 155,3 | 161,3 |
| ШНП-18.12.08 | 1231х852х1800 | 420 | 660 | 207 | 213 |
| Высота шкафа 2000 мм ширина 600 мм | |||||
| ШНП-20.06.04 | 631х452х2000 | 360 | 260 | 57,5 | 63,5 |
| ШНП-20.06.05 | 631х552х2000 | 360 | 360 | 71,9 | 77,9 |
| ШНП-20.06.06 | 631х652х2000 | 360 | 460 | 86,3 | 92,3 |
| ШНП-20.06.08 | 631х852х2000 | 360 | 660 | 115 | 121 |
| ШНП-20.06.10 | 631х1052х2000 | 360 | 860 | 143,8 | 149,8 |
| Высота шкафа 2000 мм ширина 800 мм | |||||
| ШНП-20.08.04 | 831х452х2000 | 560 | 260 | 76,7 | 82,7 |
| ШНП-20.08.05 | 831х552х2000 | 560 | 360 | 95,8 | 101,8 |
| ШНП-20.08.06 | 831х652х2000 | 560 | 460 | 115 | 121 |
| ШНП-20.08.08 | 831х852х2000 | 560 | 660 | 153,3 | 159,3 |
| ШНП-20.08.10 | 831х1052х2000 | 560 | 860 | 191,7 | 197,7 |
| Высота шкафа 2000 мм ширина 1000 мм | |||||
| ШНП-20.10.04 | 1031х452х2000 | 320 | 260 | 95,8 | 101,8 |
| ШНП-20.10.05 | 1031х552х2000 | 320 | 360 | 119,8 | 125,8 |
| ШНП-20.10.06 | 1031х652х2000 | 320 | 460 | 143,8 | 149,8 |
| ШНП-20.10.08 | 1031х852х2000 | 320 | 660 | 191,7 | 197,7 |
| ШНП-20.10.10 | 1031х1052х2000 | 320 | 860 | 239,6 | 245,6 |
| Высота шкафа 2000 мм ширина 1200 мм | |||||
| ШНП-20.12.04 | 1231х452х2000 | 420 | 260 | 115 | 121 |
| ШНП-20.12.05 | 1231х552х2000 | 420 | 360 | 143,8 | 149,8 |
| ШНП-20.12.06 | 1231х652х2000 | 420 | 460 | 172,5 | 178,5 |
| ШНП-20.12.08 | 1231х852х2000 | 420 | 660 | 230 | 236 |
| Высота шкафа 2200 мм ширина 600 мм | |||||
| ШНП-22.06.04 | 631х452х2200 | 360 | 260 | 63,3 | 69,3 |
| ШНП-22.06.05 | 631х552х2200 | 360 | 360 | 79,1 | 85,1 |
| ШНП-22.06.06 | 631х652х2200 | 360 | 460 | 94,9 | 100,9 |
| ШНП-22.06.08 | 631х852х2200 | 360 | 660 | 126,5 | 132,5 |
| ШНП-22.06.10 | 631х1052х2200 | 360 | 860 | 158,1 | 164,1 |
| Высота шкафа 2200 мм ширина 800 мм | |||||
| ШНП-22.08.04 | 831х452х2200 | 560 | 260 | 84,3 | 90,3 |
| ШНП-22.08.05 | 831х552х2200 | 560 | 360 | 105,4 | 111,4 |
| ШНП-22.08.06 | 831х652х2200 | 560 | 460 | 126,5 | 132,5 |
| ШНП-22.08.08 | 831х852х2200 | 560 | 660 | 168,7 | 174,7 |
| ШНП-22.08.10 | 831х1052х2200 | 560 | 860 | 210,8 | 216,8 |
| Высота шкафа 2200 мм ширина 1000 мм | |||||
| ШНП-22.10.04 | 1031х452х2200 | 320 | 260 | 105,4 | 111,4 |
| ШНП-22.10.05 | 1031х552х2200 | 320 | 360 | 131,8 | 137,8 |
| ШНП-22.10.06 | 1031х652х2200 | 320 | 460 | 158,1 | 164,1 |
| ШНП-22.10.08 | 1031х852х2200 | 320 | 660 | 210,8 | 216,8 |
| ШНП-22.10.10 | 1031х1052х2200 | 320 | 860 | 263,5 | 269,5 |
| Высота шкафа 2200 мм ширина 1200 мм | |||||
| ШНП-22.12.04 | 1231х452х2200 | 420 | 260 | 126,5 | 132,5 |
| ШНП-22.12.05 | 1231х552х2200 | 420 | 360 | 158,1 | 164,1 |
| ШНП-22.12.06 | 1231х652х2200 | 420 | 460 | 189,8 | 195,8 |
| ШНП-22.12.08 | 1231х852х2200 | 420 | 660 | 253 | 259 |




