Настенные шкафы Easycase
Конструкция и отличительные особенности
Информация для заказа
- Высота 6,9,12,15,18U
- Ширина 600 мм
- Глубина 300,400,500,600 мм
- Несущая конструкция и боковые панели выполнены из стали 1 мм
- Оцинкованные направляющие 19' выполнены из стали 1,5 мм, регулируются по глубине с шагом 25 мм
- Удобный доступ для монтажа и обслуживания оборудования с трех сторон — через переднюю дверь и боковые легкосъемные панели
- Различные варианты дверей: стеклянная дверь (закаленное ударостойкое стекло) металлическая дверь с закаленным ударопрочным стеклом, металлическая дверь с перфорацией, глухая металлическая дверь
- Угол открытия двери 130°
- Боковые панели с замком каждая
- 3 кабельных ввода (122х66 мм) расположены в крыше,днище и задней стенке шкафа
- Места ввода кабеля и установки блоков вентиляторов закрыты заглушками, которые выламываются
- Возможность установки 120-мм вентиляторов (по 2 шт.) в крышу и днище шкафа
- Токопроводящие части шкафа заземлены между собой
- Допустимая распределительная нагрузка на шкаф составляет 40 кг
- Класс защиты от внешних факторов IP20
- Антикоррозионное и декоративное покрытие — порошковая эмаль.
- Стандартные цвета RAL 7035, 9005.
- Шкафы поставляются в собранном виде в упаковке
| Стандартная комплектация | Количество, шт |
| Направляющие 19” | 2 |
| Дверь передняя — закаленное ударостойкое стекло с замком | 1 |
| Боковые панели с замками | 2 |
| Комплект заземления | 1 |
| Комлект анкерных болтов для крепления к стене | 1 |
| Артикул | Рабочая высота, U | Глубина/ полезная , мм | Высота, мм | Масса нетто кг, не более | Масса брутто кг, не более |
| ШРН19-60.30.06/В | 6 | 300/215 | 375 | 8,5 | 9 |
| ШРН19-60.30.09/В | 9 | 300/215 | 509 | 9,6 | 10,1 |
| ШРН19-60.30.12/В | 12 | 300/215 | 642 | 11 | 11,5 |
| ШРН19-60.30.15/В | 15 | 300/215 | 776 | 12 | 12,5 |
| ШРН19-60.30.18/В | 18 | 300/215 | 909 | 13 | 13,8 |
| ШРН19-60.40.06/В | 6 | 400/315 | 375 | 10 | 10,5 |
| ШРН19-60.40.09/В | 9 | 400/315 | 509 | 11 | 11,5 |
| ШРН19-60.40.12/В | 12 | 400/315 | 642 | 12,2 | 12,7 |
| ШРН19-60.40.15/В | 15 | 400/315 | 776 | 13,5 | 14,2 |
| ШРН19-60.40.18/В | 18 | 400/315 | 909 | 14,8 | 15,8 |
| ШРН19-60.50.06/В | 6 | 500/415 | 375 | 11,5 | 12,2 |
| ШРН19-60.50.09/В | 9 | 500/415 | 509 | 12,6 | 13,5 |
| ШРН19-60.50.12/В | 12 | 500/415 | 642 | 13,8 | 14,8 |
| ШРН19-60.50.15/В | 15 | 500/415 | 776 | 15 | 16,2 |
| ШРН19-60.50.18/В | 18 | 500/415 | 909 | 16,3 | 17,8 |
| ШРН19-60.60.06/В | 6 | 600/515 | 375 | 13 | 14 |
| ШРН19-60.60.09/В | 9 | 600/515 | 509 | 22 | 25 |
| ШРН19-60.60.12/В | 12 | 600/515 | 642 | 15,3 | 16,6 |
| ШРН19-60.60.15/В | 15 | 600/515 | 776 | 16,5 | 18 |
| ШРН19-60.60.18/В | 18 | 600/515 | 909 | 17,8 | 19,2 |




